10年以上維修資歷、現場維修真功夫、蘋果獨立維修認證品牌、iPhone原廠/副廠/黑盒子認證電池當天完修,快速且價格親民。
(04) 2301-3177
維修分類 iPad平板電腦維修
| iPad Air 維修 | New iPad(2017) 維修 | iPad Air 2維修 | iPad Air 3維修 | iPad Air 4維修 | iPad Air 5維修 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | A1474、A1475、A1476 | A1822 、A1823 | A1566、A1567 | A2152、A2123、A2153 | A2316、A2324、A2325、A2072 | A2588、A2589、A2591 |
| 系統還原 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 靜音開關鍵 | 詢價 | 詢價 | 1,400 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 音量按鈕 | 詢價 | 詢價 | 1,400 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Lock鍵 | 詢價 | 詢價 | 1,400 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 上部排線模組 | 詢價 | 詢價 | 1,400 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Home鍵 | 1,100 | 1,100 | 1,400 | - | - | - |
| 電池 | 1,700 | 1,700 | 1,900 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| Wi-Fi排線 | 900 | 900 | 1,100 | - | - | - |
| 底部排線 | 2,200 | 2,200 | 2,400 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| 麥克風 | 900 | 900 | 1,100 | - | - | - |
| 喇叭 | 900 | 900 | 1,400 | - | - | - |
| 耳機孔排線 | 900 | 900 | 1,400 | - | - | - |
| 觸控板 | 1,900 | 1,900 | 3,900 | 5,400 | 6,900 | 6,900 |
| LCD面板 | 1,900 | 1,900 | ||||
| 相機模組 | 後:1,500 前:1,200 | 後:1,500 前:1,200 | 後:1,700 前:1,400 | - | - | - |
| 主機板維修 | 1,900–3,400 | 1,900–3,400 | 2,400–4,900 | 4,400–6,400 | 4,400–6,400 | 4,400–6,400 |
| iPad 6維修 (2017、2018) | iPad 7維修(2019、2020) | iPad 8、9維修 | iPad 10維修 | iPad mini 4、5維修 | iPad mini 6維修 | |
| 型號 | A1893、A1954 | A2197、A2200、A2198、A2199 | A2270、A2428、A2429、A2430、A2602、A2603、A2604、A2605 | A2696、A2757 | A1458、A1459、A1460、A1822、A1823 | A2567、A2568、A2569 |
| 系統還原 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 靜音開關鍵 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 音量按鈕 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Lock鍵 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 上部排線模組 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Home鍵 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 電池 | 1,900 | 2,400 | 2,400 | 2,900 | 2,200 | 2,900 |
| 底部排線 | 2,400 | 2,900 | 2,900 | 詢價 | 詢價 | - |
| 觸控板 | 2,400 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | Mini4:4,700 Mini5:4,900 | 8,400 |
| LCD面板 | 2,900 | 3,900 | 3,900 | 5,400 | - | 8,400 |
| 主機板維修 | 2,900–4,400 | 2,900–4,400 | 2,900–4,400 | 3,900–5,900 | 3,400–4,900 | 3,900–5,900 |
| 主板擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| iPad Pro 9.7” | iPad Pro 12.9” 一維修 | iPad Pro 12.9” 二代維修 | iPad Pro 10.5”維修 | iPad Pro 11” 維修 | iPad Pro 12.9 三代後 | |
| 型號 | A1673、A1674 或 A1675 | A1584、A1652 | A1670、A1671、A1821 | A1709、A1701 | A1979、A1980、A1934、A2013 | A1876、A1895、A1983、A2014、A2378 |
| 系統還原 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 靜音開關鍵 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - | - | - |
| 音量按鈕 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - | - | - |
| Lock鍵 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - | - | - |
| 上部排線模組 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | - | - | - |
| Home鍵 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | - | - | - |
| 電池 | 2,400 | 3,400 | 3,400 | 2,900 | 3,400 | 3,900 |
| Wi-Fi排線 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - | - | - |
| 底部排線 | 2,400 | 2,900 | 2,900 | - | - | - |
| 麥克風 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - | - | - |
| 喇叭 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - | - | - |
| 耳機孔排線 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | - | - | - |
| 螢幕總成 | 5,700 | 6,400 | 12,400 | 6,400 | 一、二代:7,900 三、四代:8,400 | 三、四代:8,900 五代:12,400 |
| 相機模組 | 後:2,700 前:1,700 | 後:3,100 前:1,900 | 後:3,100 前:1,900 | - | - | - |
| 主機板維修 | 3,400–5,400 | 3,900–5,900 | 3,900–5,900 | 3,400–5,400 | 5,400–7,400 | 5,900–7,900 |
維修料件的價格會有波動,實際維修費用會根據需要報修的項目、型號有所不同,因此如果您有任何故障快速維修的問題,歡迎聯繫客服,我們將提供詳細的維修價格與流程。




