
Android全系列維修價格表
Android手機維修價格表
Samsung三星維修
| 三星 NOTE系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOTE20 ultra N9860 | 8000 | 1300 | 1500 副廠 | 1200 | 1200 | 2800/1200 | 1200 | 3000 |
| NOTE20 N9810 | 4900 | 1300 | 1500 副廠 | 1200 | 1200 | 2500/1200 | 1200 | 2500 |
| Note10 Lite N770 | 4900 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Note10+ N9750 | 6900 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| Note10 N9700 | 5900 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1300 | 1200 | 2000 |
| Note9 N960 | 5900 | 1300 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Note8 N950 | 5900 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| NOTE5 N9208 | 3500 | 1000 | 800 副廠 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| 三星 S系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| S24(S9210) | 8900 | 詢價 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| S24+(S9260) | 7900 | 詢價 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| S24U(S9280) | 8900 | 詢價 | 1200 副廠 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| S23(S9110) | 5900 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
| S23+(S9160) | 5900 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
| S23U(S9180) | 9200 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 詢價 | 1200 | 3000 |
| S23FE(S711) | 4900 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| S22+(S9060) | 5100 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
| S22U(S9080) | 8000 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 2500/1200 | 1500 | 3000 |
| S22(S9010) | 4900 | 1300 | 1200 副廠 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 |
| S21(G991) | 5000 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| S21+(G996) | 4500 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| S21 Ultra(G998) | 7800 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 3000/1200 | 1200 | 3000 |
| S21 FE(G990) | 4500 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| S20 Ultra G988 | 6000 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 3000/1200 | 1200 | 2500 |
| S20+ G9860 | 6000 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 2000/1200 | 1200 | 2500 |
| S20 G9810 | 6000 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| S20FE(G871) | 4000 | 1300 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| S10+ G975 | 6200 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| S10 G973 | 4600 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| S10e G970 | 3500 | 1200 | 1200 副廠 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| S9+ G965 | 4500 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 2000 |
| S9 G960 | 4500 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| S8+ G955 | 4500 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| S8 G950 | 4000 | 1200 | 1200 副廠 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| 三星 A系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| A12-5G(A125F) | 2000 | 1200 | 詢價 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A13-5G(136B) | 2000 | 1200 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A14-5G(A146P) | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A20 (A205) | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A21S (A217F) | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A22-5G (A226) | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A23-5G(A236E) | 2500 | 詢價 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A30 (A305) | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A40S (A3051) | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A30S (A307) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A31 (A315) | 3800 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A32-5G(A326) | 2500 | 1200 | 詢價 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A33-5G(A336) | 4000 | 1300 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A34-5G(A346) | 4000 | 1200 | 詢價 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A35-5G(A3560) | 4000 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A42-5G(A426) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A50 (A505) | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A51 (A515) | 3200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A51-5G (A516) | 3500 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| A52-5G (A526) | 3700 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| A52S-5G (A528) | 3700 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| A53-5G(A536) | 4000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| A54-5G(A546) | 4000 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A55-5G(A5560) | 3800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| A60 (A606) | 2500 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A70 (A7050) | 4000 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| A71 (A715) | 4000 | 1200 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
| A71-5G (A716) | 4000 | 1200 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| A750 | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A80 (A805) | 3200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 | 1000 | 2000 |
| A9 (A920) | 3200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| A8 STAR G855 | 3000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A6+ A605 | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A8+ A730 | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| C9 PRO C900 | 3000 | 1200 | 詢價 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| M11 | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| M12 | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| M14 | 2000 | 詢價 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| M32 | 3200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| M33 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| M34(5G)/A25(5G) | 3000 | 詢價 | 詢價 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
| M53(5G) M536 | 3200(框) | 詢價 | 詢價 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| M20(M205) | 1800 | 詢價 | 詢價 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
| M23(M236) | 1800 | 詢價 | 詢價 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 三星 J系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| J4+ J415 | 2000 | 1000 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| J6+ J610 | 2000 | 1000 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| J8 J810 | 2800 | 1000 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| J7 PRO J730 | 2800 | 1000 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| J7 Prime G610 | 1800 | 1000 | 詢價 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
華為維修
| 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 後鏡頭/前鏡頭 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATE9 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| MATE10 | 2200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| MATE9 PRO | 4200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| MATE10 PRO | 3500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| MATE20 PRO | 4200 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| MATE 20 | 2500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2000 |
| MATE 20X | 6500 | 1000 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 2500 |
| NOVA3I | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| NOVA3E | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| NOVA4E | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| NOVA5I | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| NOVA5T | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| P20 PRO | 3800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 2500 |
| P20 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| P30 PRO | 3800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 2500 |
| P30 | 4500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Y9(2018) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Y9(2019) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Y9Prime(2019) | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Y7PRIME | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Y7PRIME (18) | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Y7PRO | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
ASUS手機維修
| ASUS ROG系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROG7(AI2205) | 3500 | 詢價 | 2500 | 1500 | 1500 | 詢價 | 1500 | 4000 |
| ROG 6D Ultimate | 3500 | 詢價 | 2500 | 1500 | 1500 | 詢價 | 1500 | 4000 |
| ROG6 AI2201 | 3500 | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 4000 |
| ROG5S ZS676KS | 3500 | 1500 | 2500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |
| ROG5 ZS673KS | 3500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |
| ROG3 ZS661KL | 3500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3500 |
| ROG2 ZS660KL | 3000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
| ROG1 ZS600KL | 2500 | 1200 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| Zenfone 6-10系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| Zenfone 10 | 3800 | 1300 | 詢價 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |
| Zenfone 9 | 3800 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3500 |
| ZS590KS(ZF8) | 3500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 |
| ZS672KS(ZF8Flip) | 2800 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 |
| ZS670KS(ZF7) | 2800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 |
| ZS671KS(ZF7PRO) | 2800 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | 3000 |
| ZS630KL(ZF6) | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 1200 | 2500 |
| Zenfone 3-5 系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| ZE620KL(ZF5) | 2000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| ZS620KL(ZF5Z) | 2000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| ZC600KL(ZF5Q) | 1800 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| ZE554KL(ZF4) | 2500 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| ZD552KL(ZF4SP) | 2800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| ZS551KL(ZF4Pro) | 3000 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| ZC554KL(ZF4Max) | 2000 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZC520TL(ZF3Max) | 2000 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZC551KL(ZF3Laser) | 2000 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZC553KL(ZF3Max) | 2000 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE520KL(ZF3) | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE552KL(ZF3) | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE553KL(ZF3ZOOM) | 2000 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| ZS550KL(ZF3Deluxe) | 2000 | 詢價 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZU680KL(ZF3Ultra) | 2800 | 1200 | 詢價 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 |
| Zenfone 系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
| ZE500CL(ZF2/5吋) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE500KL(ZF2Laser/5吋) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE551ML(ZF2) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE550ML(ZF2) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZE601KL(ZF2Laser) | 1800 | 詢價 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZD551KL(Selfie/5.5吋) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZB570TL(Max+/M1) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZB633KL(MaxM2) | 1800 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| ZB631KL(MaxProM2) | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| ZB602KL(MaxPro) | 2000 | 1000 | 詢價 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
OPPO手機維修
| OPPO | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R11 | 2300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| R11S | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| R11S+ | 2800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| R15 | 2500 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| R15 PRO | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| AX7 PRO | 2800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| R17/R17 PRO | 2800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| FINDX | 6000 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| FIND 7A | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| FIND X2PRO | 6500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 |
| FIND X3PRO | 6500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| FIND X5 | 2500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| FIND X5pro | 5500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| FIND X6 | 3000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| FIND X6 Pro | 5500 | 1300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| AX5 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| RENO | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO 2 | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO 2Z | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO Z | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO 10倍 | 3800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO 4 | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO 4Z | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| RENO4 pro | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO5Z | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO5PRO | 4000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO 5/RENO 6 | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO6Z | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO6PRO | 3800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO7 | 3600 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO7 PRO | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO7 SE / RENO7 5G | 3800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO8 | 3800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| RENO9/RENO10 | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno10Pro-5G | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno8T | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno10Pro | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno10Pro+ | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno11Pro+ | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno11(5G) | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno11F(5G) | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| Reno12(5G) | 3800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2500 |
| A54(4G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A54(5G)/A74(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A55(5G) | 1600 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A91 | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A73(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A77(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A57(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A38(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A79(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A98 | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| Realme11(5G) | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A9 2020 | 1800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A38 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A98 | 1800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| A3 PRO | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
Sony手機維修
| SONY | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 J9110 | 2800 | 1300 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| X1II XQ-AT52 | 3800 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| X1III XQ-BC72 | 6500 | 1300 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| X1IV XQ-CT72 | 6500 | 1300 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| X1V XQ-DQ52 | 7000 | 1300 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| X5 J9210 | 3000 | 1300 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| X5II XQ-AS72 | 5500 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| X5III XQ-BQ72 | 4500 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| X5IV XQ-CQ72 | 8000 | 1300 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 3000 |
| X5 V XQ-DE72 | 5500 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| X10II XQ-AU52 | 3500 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| X10III XQ-BT52 | 3500 | 1300 | 1200 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500 |
| X10IV(XQ-CC72) | 4000 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| X10V(XQ-DC72) x10五代 | 4000 | 1300 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| L3 I4332 | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| L2 H4331 | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
| XA2+ H4491 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| XZ2P H8166 | 2800 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| XZ3 H9493 | 5000 | 1300 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 3000 |
| XZ2 H8296 | 2000 | 1200 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| XA2U H4233 | 2000 | 1200 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| XZ1 G8341 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| XA1+ G3426 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| XA1U G3226 | 2000 | 1000 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| XZP G8142 | 2000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |
| XZS G8232 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| XZ F8332 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Z5P E6853 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
小米手機維修
| 小米 mi | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 機板試修價/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米9 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米9SE | 3200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米 9T/小米9TPRO | 3500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米10LITE | 3000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米10 PRO | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 小米10T/小米10TPRO | 2500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| 小米 11 | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 小米11 LITE 5G | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米11T/小米11TPRO | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| 小米11ULTRA | 6500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 小米12 | 4500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
| 小米12 LITE | 2500 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米12PRO | 5500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2500 |
| 小米12T/小米12TPro | 2800 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 小米12X | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2000 |
| 小米13 | 4800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 小米13LITE | 3000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 |
| 小米13Pro | 6800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 2500 |
| 小米13T/小米13TPro | 3000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 | 2000 |
| 紅米7 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
| 紅米9 | 2000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500 |
| 紅米9A/紅米9T | 2000 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
