
iPhone容量升級
iPhone儲存空間不足常見情境
iPhone容量升級流程
iPhone容量升級費用多少?
| iPhone維修 | iPhone 16 維修 | iPhone 16 Plus維修 | iPhone 16 Pro維修 | iPhone 16 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | ▪️原廠:12,300 | ▪️原廠:14,300 | ▪️原廠:14,300 | ▪️原廠:15,900 |
| 修復原廠螢幕 | 8,400 | 9,400 | 9,400 | 10,400 |
| 電池 | ▪️原廠:3,350 | ▪️原廠:3,350 | ▪️原廠:4,150 | ▪️原廠:4,150 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 尾插排線 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:5,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:5,400 |
| 後鏡頭玻璃(顆) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 音量+震動排線 | 3,800 | 3,800 | 4,400 | 4,400 |
| 開機+閃光燈排線 | 3,800 | 3,800 | 4,400 | 4,400 |
| 喇叭/振動器 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 主機板快速維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| iPhone維修 | iPhone 14 /14 Plus維修 | iPhone 14 Pro維修 | iPhone 14 Pro Max維修 | iPhone 15 /15 Plus維修 | iPhone 15 Pro維修 | iPhone 15 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | ▪️原廠:12,300 / 13,900 ▪️BlackBox認證Retina:5,400 / 5,700 | ▪️原廠:13,900 ▪️BlackBox認證Retina:8,500 | ▪️原廠:13,900 ▪️BlackBox認證Retina:10,500 | ▪️原廠:12,300 / 14,300 ▪️BlackBox認證Retina:6,500/7,000 | ▪️原廠:14,000 ▪️BlackBox認證Retina:10,500 | ▪️原廠:15,300 ▪️BlackBox認證Retina:11,500 |
| 電池 | ▪️原廠:3,150 ▪️BlackBox認證:1,800 | ▪️原廠:3,150 ▪️BlackBox認證:1,800 | ▪️原廠:3,150 ▪️BlackBox認證:1,800 | ▪️原廠:3,350 ▪️BlackBox認證:1,850 | ▪️原廠:3,350 ▪️BlackBox認證:1,850 | ▪️原廠:3,350 ▪️BlackBox認證:1,850 |
| 前鏡頭 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 尾插排線 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 音量+震動排線 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 開機+閃光燈排線 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 喇叭/振動器 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 主機板快速維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| iPhone 13 mini維修 | iPhone13/13 Pro維修 | iPhone 13 Pro Max維修 | iPhone 12 mini維修 | iPhone 12/12 Pro維修 | iPhone 12 Pro Max維修 | |
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | ▪️原廠:10,000 ▪️BlackBox認證Retina:5,500 | ▪️原廠:12,190 ▪️BlackBox認證Retina:4,900/6,000 | ▪️原廠:13,990 ▪️BlackBox認證Retina:6,900 | ▪️原廠:10,000 ▪️BlackBox認證Retina:4,900 | ▪️原廠:12,190 ▪️BlackBox認證Retina:4,900 | ▪️原廠:13,790 ▪️BlackBox認證Retina:6,500 |
| 電池 | ▪️原廠:2,850 ▪️BlackBox認證:1,600 | ▪️原廠:2,850 ▪️BlackBox認證:1,600 | ▪️原廠:2,850 ▪️BlackBox認證:1,600 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,500 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,500 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,500 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 前鏡頭 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 尾插排線 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 2,000 | 2,000 | 2,400 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,500 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,500 / 4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,700 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,900 / 4,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,100 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) |
| 聽筒排線 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4,400-6,900 | 4,400-6,900 | 4,400-6,900 | 3,900-6,400 | 3,900-6,400 | 3,900-6,400 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| iPhone維修 | iPhone 11維修 | iPhone 11 Pro維修 | iPhone 11 Pro Max維修 | iPhone SE 2/3維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | BlackBox認證Retina:2,800 | BlackBox認證Retina:3,800 | BlackBox認證Retina:3,800 | BlackBox認證Retina:2,000 |
| 電池 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,300 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,300 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,300 | ▪️原廠:2,250 ▪️BlackBox認證:1,200 ▪️副廠BSMI:900 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,400 | 2,400 | 2,700 | – |
| 尾插排線 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | – |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,400 | – |
| 後鏡頭玻璃 | 900(顆) | 900(顆) | 900(顆) | – |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,400 | 2,400 | 2,700 | – |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| 喇叭/ 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| 主機板快速維修 | 2,400~5,400 | 2,400~5,400 | 2,400~5,400 | – |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| Face ID維修 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | – |
| iPhone XR維修 | Phone X維修 | iPhone XS維修 | iPhone XS MAX維修 | |
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | BlackBox認證Retina:2,500 | BlackBox認證Retina:2,800 | BlackBox認證Retina:2,700 | BlackBox認證Retina:4,000 |
| 電池 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,200 | ▪️原廠:- ▪️BlackBox認證:1,200 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,200 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,200 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,400 |
| 尾插排線/ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,900 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,900 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,400 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,400 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭//振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2,900~4,400 | 2,900~4,400 | 3,400~4,400 | 3,400~4,400 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| iPhone維修 | iPhone 7維修 | iPhone 7 Plus維修 | iPhone 8維修 | iPhone 8 Plus維修 |
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | 系統還原 800 | 系統還原 800 | 系統還原 800 |
| 螢幕 | BlackBox認證Retina:1,700 | BlackBox認證Retina:1,700 | BlackBox認證Retina:1,700 | BlackBox認證Retina:2,000 |
| 電池 | ▪️BlackBox認證:890 | ▪️BlackBox認證:890 | ▪️BlackBox認證:890 | ▪️BlackBox認證:890 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 900 | 900 | 900 | 1,000 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:900 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,400 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 聽筒 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Wi-Fi排線+基座 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭 / 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 1,900~2,900 | 1,900~2,900 | 2,400-3,400 | 2,400-3,400 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
因此如果您有任何故障快速維修的問題,歡迎聯繫客服,我們將提供詳細的維修價格與流程。
iPhone容量升級常見QA
iPhone容量不足可以自行加裝記憶卡嗎?
不行,iPhone的記憶體是直接焊在主機版上的,必須透過處理主機板來進行內建記憶體更換,要注意的是iPhone容量不足想要升級容量,千萬不要自行操作或貪小便宜隨意找店家進行,一定要事先問清楚維修店家是否採用「打磨機」低溫焊接,如果是使用熱風槍焊接則可能會不小心燒壞主機版,最後整支手機都會無法使用。
如果擔心維修店家不是使用打磨機低溫焊接的話,歡迎透過黑盒子來解決您iPhone容量不足的問題,黑盒子擁有最專業的維修工程師,且一切服務都是現場操作,可以讓您清楚知道iPhone容量的過程,除此之外iPhone容量升級過後還會提供保固服務!
iphone容量不夠怎麼辦?一定要升級iPhone容量嗎?
由於APPLE原廠並不提供iPhone容量升級服務,若擔心自行找店家進行iPhone容量升級會有風險的話,黑盒子建議您可以先透過以下幾個方式來嘗試解決您iphone儲存空間不足的問題:
1. 清除 Safari 暫存
2. 設定iPhone定期刪除訊息
3. 刪除垃圾桶的檔案
4. 刪除不需要的APP/影片/相片/語音備忘錄等
5. 檢查那些APP的暫存過多,進行清除
6. 透過iPhoen儲存空間建議進行調整
7. 購買iCloud將資料同步至雲端
iPhone容量升級資料會不見嗎?
只要進行iPhone容量升級,資料一定會不見,因為iPhone容量升級是透過更換主機版上的記憶體來達成的,因此會破壞掉原先儲存資料的記憶體,建議進行容量升級時一定要事先備份。
iPhone容量升級需要多久時間?
一般手機維修店家,至少會需要半天的工作天才能完iPhone容量升級,若是透過黑盒子iPhone容量升級服務,最快只需要2個小時就可取機,除此之外黑盒子iPhone容量升級服務皆有針對硬碟部分提供三個月的保固,若是硬碟有損壞的話,將手機送回至現場,皆可更換一顆全新的硬碟!
iphone容量升級價錢大概多少?
如果由專業維修店進行iPhone容量升級,一般來說128G會落在5,000元左右、256G約6,000元、512G約7,000元。
市面上有些維修店宣稱只需要3千元上下,雖然便宜但不建議嘗試,因為進行iPhone容量升級會影響到主機板,如果不是受過訓練的專業維修工程師,可能會導致整個手機壞掉。
手機/電腦維修中心
黑盒子數位4大優勢

AI智慧報價革命
30分鐘超時空速修
24Hr隱私鐵壁安全系統
100%原廠/認證零件供應鏈
手機/電腦維修中心
黑盒子數位8大優勢

手機現場維修
真功夫
維修案例
上萬件
國外大廠引進
專業維修設備
1-3個月安心保固
接受專業內訓和
考核的工程團隊
維修
全程監控
高學歷
管理團隊
數位產品維修
業界龍頭
手機/電腦維修中心
黑盒子數位8大優勢

手機現場維修
真功夫
維修案例
上萬件
維修案例
上萬件
國外大廠引進
專業維修設備
1-3個月
安心保固
接受專業內訓和考核的
工程團隊
維修全程監控
高學歷
管理團隊
數位產品維修
業界龍頭
品牌理念
我們不是在維修,而是在幫助大家回歸生活軌道
您的感受良好,才能證明我們的技術很好
全系列裝置維修,守護每個智慧生活細節
黑盒子門市據點












