
iPhone泡水維修
iPhone進水常見狀況
iPhone進水維修流程
iPhone手機進水維修價格
1. 輕微受潮:一般iPhone手機進水除潮服務大約落在800元至2,000元左右
2. iPhone進水主機板損壞:iPhone主機版維修價格依據損壞範圍最低1千元最高可至5千元以上
3. iPhone進水鏡頭損壞:iPhone鏡頭的更換價格約落在3,000-5000左右
4. iPhone進水電池損壞:iPhone電池的更換價格,原廠約落在3,500元左右;高品質副廠電池則至少會落在2,500元左右。
5. iPhone進水螢幕損壞:若選擇原廠螢幕更換價格約落在1萬2千元左右;若是經濟部認證副廠螢幕則價格至少會落在1萬元左右。
| iPhone維修 | iPhone 16 維修 | iPhone 16 Plus維修 | iPhone 16 Pro維修 | iPhone 16 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | ▪️原廠:12,300 | ▪️原廠:14,300 | ▪️原廠:14,300 | ▪️原廠:15,900 |
| 修復原廠螢幕 | 8,400 | 9,400 | 9,400 | 10,400 |
| 電池 | ▪️原廠:3,350 | ▪️原廠:3,350 | ▪️原廠:4,150 | ▪️原廠:4,150 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 尾插排線 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:5,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:5,400 |
| 後鏡頭玻璃(顆) | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 音量+震動排線 | 3,800 | 3,800 | 4,400 | 4,400 |
| 開機+閃光燈排線 | 3,800 | 3,800 | 4,400 | 4,400 |
| 喇叭/振動器 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 主機板快速維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| iPhone維修 | iPhone 14 /14 Plus維修 | iPhone 14 Pro維修 | iPhone 14 Pro Max維修 | iPhone 15 /15 Plus維修 | iPhone 15 Pro維修 | iPhone 15 Pro Max維修 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | ▪️原廠:12,300 / 13,900 ▪️BlackBox認證Retina:5,400 / 5,700 | ▪️原廠:13,900 ▪️BlackBox認證Retina:8,500 | ▪️原廠:13,900 ▪️BlackBox認證Retina:10,500 | ▪️原廠:12,300 / 14,300 ▪️BlackBox認證Retina:6,500/7,000 | ▪️原廠:14,000 ▪️BlackBox認證Retina:10,500 | ▪️原廠:15,300 ▪️BlackBox認證Retina:11,500 |
| 電池 | ▪️原廠:3,150 ▪️BlackBox認證:1,800 | ▪️原廠:3,150 ▪️BlackBox認證:1,800 | ▪️原廠:3,150 ▪️BlackBox認證:1,800 | ▪️原廠:3,350 ▪️BlackBox認證:1,850 | ▪️原廠:3,350 ▪️BlackBox認證:1,850 | ▪️原廠:3,350 ▪️BlackBox認證:1,850 |
| 前鏡頭 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 尾插排線 | 3,000 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,800 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 音量+震動排線 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 開機+閃光燈排線 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 喇叭/振動器 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | 3,800 |
| 主機板快速維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| iPhone 13 mini維修 | iPhone13/13 Pro維修 | iPhone 13 Pro Max維修 | iPhone 12 mini維修 | iPhone 12/12 Pro維修 | iPhone 12 Pro Max維修 | |
| 韌體恢復 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | ▪️原廠:10,000 ▪️BlackBox認證Retina:5,500 | ▪️原廠:12,190 ▪️BlackBox認證Retina:4,900/6,000 | ▪️原廠:13,990 ▪️BlackBox認證Retina:6,900 | ▪️原廠:10,000 ▪️BlackBox認證Retina:4,900 | ▪️原廠:12,190 ▪️BlackBox認證Retina:4,900 | ▪️原廠:13,790 ▪️BlackBox認證Retina:6,500 |
| 電池 | ▪️原廠:2,850 ▪️BlackBox認證:1,600 | ▪️原廠:2,850 ▪️BlackBox認證:1,600 | ▪️原廠:2,850 ▪️BlackBox認證:1,600 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,500 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,500 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,500 |
| 距離感應排線 (含原彩移植) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 前鏡頭 | 3,200 | 3,500 | 3,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 尾插排線 | 2,400 | 2,400 | 2,700 | 2,000 | 2,000 | 2,400 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,500 | 原廠:請洽詢門市 副廠:3,500 / 4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,400 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,700 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,900 / 4,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:4,100 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) | 1,100(顆) |
| 聽筒排線 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭/振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 4,400-6,900 | 4,400-6,900 | 4,400-6,900 | 3,900-6,400 | 3,900-6,400 | 3,900-6,400 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 2,900 | 2,900 | 2,900 |
| iPhone維修 | iPhone 11維修 | iPhone 11 Pro維修 | iPhone 11 Pro Max維修 | iPhone SE 2/3維修 |
|---|---|---|---|---|
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | BlackBox認證Retina:2,800 | BlackBox認證Retina:3,800 | BlackBox認證Retina:3,800 | BlackBox認證Retina:2,000 |
| 電池 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,300 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,300 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,300 | ▪️原廠:2,250 ▪️BlackBox認證:1,200 ▪️副廠BSMI:900 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 2,400 | 2,400 | 2,700 | – |
| 尾插排線 | 1,800 | 2,200 | 2,200 | – |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,400 | – |
| 後鏡頭玻璃 | 900(顆) | 900(顆) | 900(顆) | – |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 2,400 | 2,400 | 2,700 | – |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| 喇叭/ 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| 主機板快速維修 | 2,400~5,400 | 2,400~5,400 | 2,400~5,400 | – |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | – |
| Face ID維修 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | – |
| iPhone XR維修 | Phone X維修 | iPhone XS維修 | iPhone XS MAX維修 | |
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | 系統還原800 | 系統還原800 | 系統還原800 |
| 螢幕 | BlackBox認證Retina:2,500 | BlackBox認證Retina:2,800 | BlackBox認證Retina:2,700 | BlackBox認證Retina:4,000 |
| 電池 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,200 | ▪️原廠:- ▪️BlackBox認證:1,200 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,200 | ▪️原廠:2,690 ▪️BlackBox認證:1,200 |
| 前鏡頭+感光排線 (含Face ID移植) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,400 |
| 尾插排線/ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,900 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,900 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:2,400 |
| 後鏡頭玻璃 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 聽筒排線 (含Face ID移植) | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 2,400 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭//振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 2,900~4,400 | 2,900~4,400 | 3,400~4,400 | 3,400~4,400 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Face ID維修 | 2,400 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| iPhone維修 | iPhone 7維修 | iPhone 7 Plus維修 | iPhone 8維修 | iPhone 8 Plus維修 |
| 韌體恢復 | 系統還原 800 | 系統還原 800 | 系統還原 800 | 系統還原 800 |
| 螢幕 | BlackBox認證Retina:1,700 | BlackBox認證Retina:1,700 | BlackBox認證Retina:1,700 | BlackBox認證Retina:2,000 |
| 電池 | ▪️BlackBox認證:890 | ▪️BlackBox認證:890 | ▪️BlackBox認證:890 | ▪️BlackBox認證:890 |
| 尾插排線+-耳機孔 | 900 | 900 | 900 | 1,000 |
| 後鏡頭 | 原廠:請洽詢門市 副廠:900 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,100 | 原廠:請洽詢門市 副廠:1,400 |
| 後鏡頭玻璃 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 前鏡頭 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| 聽筒 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| Wi-Fi排線+基座 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 音量+震動排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 開機+閃光燈排線 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 喇叭 / 振動器 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
| 主機板快速維修 | 1,900~2,900 | 1,900~2,900 | 2,400-3,400 | 2,400-3,400 |
| 硬碟擴容 | 詢價 | 詢價 | 詢價 | 詢價 |
iPhone進水維修常見QA
iPhone偵測到進水緊急略過會怎麼樣嗎?
如果只是充電接口有幾滴水滴,通常輕拭水滴後就可以使用iPhone緊急略過功能,但若是手機泡水或是長時間淋雨的情況下,當下千萬不要進行充電,否則可能造成短路,建議直接拿去給iPhone進水維修服務的店家進行iPhone進水除潮。
若您不確定哪間手機維修店家有專門的iPhone進水除潮設備,歡迎洽黑盒子來為您提供iPhone進水維修服務,黑盒子維修皆使用國外大廠引進的專業設備,可以幫助您快速解決iPhone進水所造成的故障。
iphone進水維修時間要多長?
iPhone進水影響的故障範圍可大可小,因需要透過專業設備進行維修與除潮,且途中要避免過高溫度進行除潮,否則可能燒壞手機零組件,因此一般來說最少2-3小時才能完成iPhone進水除潮。
iPhone進水怎麼辦?
如果您的iPhone手機進水程度只是輕微的話,不一定要馬上送修進行iPhone進水除潮,您可以透過以下幾個簡易的方式將水排出,然後在檢查iPhone功能是否恢復正常:
1. 將iPhone的Lightning接口朝下,輕拍手機,幫助水氣排出
2. 將手機放在通風良好且乾燥的地方,自然風乾
3. 使用電風扇吹乾iPhone
4. 使用紙巾來擦拭iPhone以吸除水分
iPhone排水APP可以修復iPhone進水嗎?
有些APP可以仿造Apple Watch 排水功能,主要是利用揚聲器發出聲波將水排出,但不一定有效,還是需要依據iPhone進水程度來判斷。
若您不確定iPhone進水程度,歡迎至黑盒子門市,現場人員將提供您免費iPhone進水檢測!
iphone進水一直重開機怎麼辦?
若iPhone進水後一直出現重開機的現象,可能是水氣影響到主機版導致系統出現故障,這時建議將手機進行斷電後強制關機,然後不要充電,這樣可以初步避免主機版短路。
除此之外,如果出現iPhone進水一直重開機現象,也不建議採取自行風乾的方式來維修,因為水氣已經影響到主機板,需要盡快交由專業維修人員進行iPhone進水除潮作業。
手機泡水怎麼辦?
若發生手機泡水的情況千萬不要慌張,,請盡快執行以下步驟降低手機的損害程度:
1. 立刻關機
2. 移除sim卡
3. 盡可能用乾毛巾吸拭水份
4. 進行以上步驟後盡快送修
手機/電腦維修中心
黑盒子數位4大優勢

AI智慧報價革命
30分鐘超時空速修
24Hr隱私鐵壁安全系統
100%原廠/認證零件供應鏈
手機/電腦維修中心
黑盒子數位8大優勢

手機現場維修
真功夫
維修案例
上萬件
國外大廠引進
專業維修設備
1-3個月安心保固
接受專業內訓和
考核的工程團隊
維修
全程監控
高學歷
管理團隊
數位產品維修
業界龍頭
手機/電腦維修中心
黑盒子數位8大優勢

手機現場維修
真功夫
維修案例
上萬件
維修案例
上萬件
國外大廠引進
專業維修設備
1-3個月
安心保固
接受專業內訓和考核的
工程團隊
維修全程監控
高學歷
管理團隊
數位產品維修
業界龍頭
品牌理念
我們不是在維修,而是在幫助大家回歸生活軌道
您的感受良好,才能證明我們的技術很好
全系列裝置維修,守護每個智慧生活細節
黑盒子門市據點












